생선 오리 닭고기 연화제 기계
1.제품 세부 정보 진공 텀블러 마리네이터 롤링 및 반죽 기계 진공 상태에서 진공 텀블러 기계는 물리적 충격 원리를 사용하여 재료를 위아래로 회전시킵니다.
기본정보
모델 번호. | GR-800 |
소송 절차 | 열처리 |
자동 메모 | 자동으로 |
일반 | 진공컵 |
전압 | 220V |
맞춤형 | 맞춤형 |
용량 | 15kg/탱크 |
성능 | 0,75kW |
재료 | 스테인레스 스틸 |
상품명 | 진공컵 |
정장 | 고기와 야채 |
기능 | 고기와 야채 절임 |
이점 | 사용하기 쉬운 |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | 850x360x780mm |
등록 상표 | QT |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84385000 |
생산 능력 | 15kg |
상품 설명
1.상품 상세진공 텀블러 마리네이터 롤링 및 반죽 기계진공 상태에서 진공 텀블러 기계는 물리적 충격 원리를 사용하여 드럼 내에서 재료를 위아래로 움직이고 서로 충돌하고 마찰하여 대면적 균일 분포로 마사지 및 산세 효과를 가져오므로 산세 용액이 됩니다. 재료에 고르게 분포되어 최고 속도로 염용성 단백질의 최대 삼출을 촉진하여 제품의 보수력을 높이고 제품의 탄력성과 맛을 향상시키며 제품의 수율을 크게 향상시킵니다. .2.사양모델 | 용량 | 전력kW) | 체중(kg) | 크기(mm) |
GR-30 | 15kg | 0,75 | 70 | 850x360x780 |
GR-50 | 25kg | 0,95 | 100 | 906x500x808 |
GR-100 | 50kg | 1.3 | 150 | 1060x600x980 |
GR-200 | 70kg | 2,25 | 240 | 1400x800x1280 |
GR-300 | 100kg | 2,25 | 260 | 1410x1000x1450 |
GR-500 | 240kg | 2,25 | 300 | 1500x1020x1640 |
GR-600 | 225~300kg | 2,25 | 350 | 1560x1020x1640 |
GR-800 | 300-400kg | 2,95 | 460 | 1800x1200x1600 |
GR-1600 | 600-800kg | 3,75 | 975 | 2150x1330x2000 |
GR-2000 | 750-1000kg | 3,75 | 1090 | 2200x1440x2010 |
3.Packing & Delivering4.Company Profile5.FAQ
저희에게 보내기